Черри берри коктейль
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 272.4 кКал | 1684 кКал | 16.2% | 5.9% | 618 г |
Белки | 7.8 г | 76 г | 10.3% | 3.8% | 974 г |
Жиры | 12.5 г | 56 г | 22.3% | 8.2% | 448 г |
Углеводы | 32 г | 219 г | 14.6% | 5.4% | 684 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.2% | 1667 г |
Вода | 41.1 г | 2273 г | 1.8% | 0.7% | 5530 г |
Зола | 1.2738 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 100.6 мкг | 900 мкг | 11.2% | 4.1% | 895 г |
Ретинол | 0.088 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.084 мг | 5 мг | 1.7% | 0.6% | 5952 г |
Лютеин + Зеаксантин | 5.7547 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 1% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.135 мг | 1.8 мг | 7.5% | 2.8% | 1333 г |
Витамин В4, холин | 43.38 мг | 500 мг | 8.7% | 3.2% | 1153 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.297 мг | 5 мг | 5.9% | 2.2% | 1684 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 1% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 9.435 мкг | 400 мкг | 2.4% | 0.9% | 4240 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.167 мкг | 3 мкг | 5.6% | 2.1% | 1796 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.18 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.379 мкг | 10 мкг | 3.8% | 1.4% | 2639 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.0314 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.438 мг | 15 мг | 2.9% | 1.1% | 3425 г |
Витамин Н, биотин | 2.765 мкг | 50 мкг | 5.5% | 2% | 1808 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9675 мг | 20 мг | 4.8% | 1.8% | 2067 г |
Ниацин | 0.203 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 222.84 мг | 2500 мг | 8.9% | 3.3% | 1122 г |
Кальций, Ca | 142.23 мг | 1000 мг | 14.2% | 5.2% | 703 г |
Кремний, Si | 0.579 мг | 30 мг | 1.9% | 0.7% | 5181 г |
Магний, Mg | 23.98 мг | 400 мг | 6% | 2.2% | 1668 г |
Натрий, Na | 157.34 мг | 1300 мг | 12.1% | 4.4% | 826 г |
Сера, S | 47.52 мг | 1000 мг | 4.8% | 1.8% | 2104 г |
Фосфор, Ph | 123.3 мг | 800 мг | 15.4% | 5.7% | 649 г |
Хлор, Cl | 98.59 мг | 2300 мг | 4.3% | 1.6% | 2333 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 1.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 5.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.02 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.135 мг | 18 мг | 6.3% | 2.3% | 1586 г |
Йод, I | 2.07 мкг | 150 мкг | 1.4% | 0.5% | 7246 г |
Кобальт, Co | 1.565 мкг | 10 мкг | 15.7% | 5.8% | 639 г |
Марганец, Mn | 0.0963 мг | 2 мг | 4.8% | 1.8% | 2077 г |
Медь, Cu | 89.18 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 3.3% | 1121 г |
Молибден, Mo | 2.774 мкг | 70 мкг | 4% | 1.5% | 2523 г |
Никель, Ni | 0.318 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.33 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.171 мкг | 55 мкг | 11.2% | 4.1% | 891 г |
Стронций, Sr | 0.43 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 3.69 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 108401 г | |
Хром, Cr | 0.83 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.6% | 6024 г |
Цинк, Zn | 0.6775 мг | 12 мг | 5.6% | 2.1% | 1771 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.273 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0029 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0072 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0159 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0029 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0244 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.3461 г | ~ | |||
Валин | 0.3782 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2088 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.3303 г | ~ | |||
Лейцин | 0.6262 г | ~ | |||
Лизин | 0.5547 г | ~ | |||
Метионин | 0.1571 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1278 г | ~ | |||
Треонин | 0.2765 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0782 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.3259 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2414 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0328 г | ~ | |||
Аланин | 0.2894 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.4907 г | ~ | |||
Глицин | 0.1924 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.4156 г | ~ | |||
Пролин | 0.5362 г | ~ | |||
Серин | 0.3621 г | ~ | |||
Тирозин | 0.28 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0915 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 72.09 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.8931 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.266 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.1055 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0686 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.1519 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.152 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.8037 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.3209 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.7479 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.2811 г | min 16.8 г | 13.6% | 5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.1065 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.2492 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.8755 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2358 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.1% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.1985 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0373 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.6% |
Рецепт коктейля из вишневых ягод | Мои рецепты
Верхняя навигация
Проводить исследованияМеню профиля
Ваш профиль Вниз треугольник ,Как приготовить рецепт коктейля из вишневых ягод
Как приготовить рецепт коктейля из вишневых ягод - Snapguide- 1
-
Во-первых, давайте соберем все наши припасы и ингредиенты. :)
- 2
-
Затем налейте 1 и 1/2 унций Ciroc Red Berry в ваш рок-бокал, наполненный льдом.
- 3
-
Затем залейте стакан своей любимой лимонно-лимонной содой.
- 4
-
Затем добавьте в стакан 30 грамм гренадина.
- 5
-
Добавьте мешалку и встряхните !!!
- 6
-
Вкуснятина !!! Подавайте и наслаждайтесь !!! Вкусный игристый коктейль, который вы сможете представить на следующей коктейльной вечеринке !!
- 7
-
Надеюсь, вам понравится этот коктейль! Обязательно НРАВИТСЯ и СЛЕДУЙТЕ !!! Пить ответственно.Ура! ¡Salud! Просто!
горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг
НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО
Делайте людей счастливыми, по одной рюмке за раз! К коктейлям относятся ликеры, ликеры и смеси, которые легко купить в любом магазине спиртных напитков.Не забывайте подписываться! Ура!
RGV, Техас, США
© 2020 Brit Media, Inc.
Все руководства © 2020 их авторы
Откройте Snapguide в браузере на рабочем столе.
В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
Chrome, Safari, IE или Firefox.
Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.
Как к
{{50 - data.title.length}}
Начни делать свой гид
,