Молочный коктейль кфс калорийность
Калорийность Коктейль молочный KFC. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Коктейль молочный KFC".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 5.9% | 1161 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 3.1% | 2235 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 4.3% | 1600 г |
Углеводы | 25 г | 219 г | 11.4% | 7.9% | 876 г |
Энергетическая ценность Коктейль молочный KFC составляет 145 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
калорий в молочных коктейлях
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: просмотреть другие результаты для молочных коктейлей | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 478
% дневных значений * Всего жиров 13.91 г 18% Насыщенные жиры 8,697 г 43% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 0,526 г Мононенасыщенные жиры 4,042 г Холестерин 49 мг 16% Натрий 365 мг 16% Всего углеводов 77.08g 28% Пищевые волокна 7,1 г 26% Сахар 69,94 г Белок 12,78 г Витамин D 3 мкг 16% Кальций 425 мг 33% Утюг 1,17 мг 6% Калий 752 мг 16% Витамин А 98 мкг 11% Витамин C 1.5 мг 2% Другие недавно популярные молочные коктейли: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,калорий в молочном коктейле и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,калорий в Молочный коктейль CookOut и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
,✅ KFC Calories & Nutrition 2018 (обновлено)
Если вас интересует количество калорий и питательная ценность в пунктах меню KFC, мы перечислили их все для вас на этой странице. Взглянуть. Если вы хотите увидеть текущие цены в меню KFC. Нажмите на ссылку.
KFC существует в Великобритании уже давно. Их меню любят многие жители Великобритании. Они могут быть даже самой популярной сетью ресторанов в Великобритании. Еще одна вещь, которой они «выделяются», - это количество калорий в пище.Если вы идете в KFC, подумайте о том, какую еду вы заказываете. Потому что вы быстро достигнете дневного лимита калорий. Ничего страшного, если время от времени вы едите немного больше, чем обычно потребляете. А с приведенным ниже списком информации о калориях и питании KFC вы можете сделать мудрый выбор, что заказать.
KFC была основана более 100 лет назад в США. В 1965 году KFC переходит из США в Великобританию. Наконец-то люди на нашем маленьком острове могут попробовать курицу по-южноамерикански.В 2015 году только в Великобритании у KFC было более 800 ресторанов. Чтобы найти KFC, не нужно далеко ехать.
Наслаждайтесь едой в KFC, и если у вас есть какие-либо вопросы о калориях и пищевой ценности, то это место, куда можно поехать!
Элемент | калорий | Жиры (г) | Насыщенные жиры (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белки (г) | Соль (г) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поделиться | ||||||||
Ultimate Dips Box | ||||||||
12 мини-филе грудки | 1510 | 59.5 | 8,2 | 87,8 | 3 | 155,5 | 13,02 | |
4 картофеля фри | 1230 | 58,5 | 8,4 | 167,2 | 1,8 | 16,7 | 0,33 | |
6 среднее падение | 333 | 16,9 | 1,5 | 43,4 | 35,3 | 3 | 2,18 | |
Ковш Wicked Variety | ||||||||
шт. ковш | 1455 | 83.5 | 16,4 | 41,7 | 1,7 | 136,5 | 6,08 | |
4 Мини-филе грудки | 503 | 19,8 | 2,7 | 29,3 | 1 | 51,8 | 4,34 | |
8 горячие крылышки | 665 | 45,1 | 6,9 | 30,7 | 0,9 | 36,1 | 3,59 | |
4 Фри | 1230 | 58,5 | 8.4 | 167,2 | 1,8 | 16,7 | 0,33 | |
2 Среднее падение | 111 | 5,6 | 0,5 | 14,5 | 11,8 | 1,0 | 0,73 | |
Deluxe Boneless® Feast | ||||||||
8 Филе мини грудки | 1007 | 39,7 | 5.5 | 58,5 | 2,0 | 103,7 | 8,68 | |
Цыпленок с попкорном - большой | 466 | 25,9 | 4,3 | 24,9 | 1,0 | 34,4 | 2,63 | |
4 картофеля фри | 1230 | 58,5 | 8,4 | 167,2 | 1,8 | 16,7 | 0,33 | |
2 большие стороны | 432 | 4,7 | 0,7 | 86.6 | 22,5 | 18,3 | 2,20 | |
Pepsi Max - 1,5-литровая бутылка | 6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | |
Bargain Bucket® | ||||||||
Ковш из 10 предметов | 2425 | 139,1 | 27,3 | 69.59 | 2,8 | 228 | 10,1 | |
4 картофеля фри | 1230 | 58,5 | 8,4 | 167,2 | 1,8 | 16,7 | 0,33 | |
Family Feast® | ||||||||
Ковш из 10 предметов | 2425 | 139,1 | 27,3 | 69,59 | 2.8 | 228 | 10,1 | |
4 картофеля фри | 1230 | 58,5 | 8,4 | 167,2 | 1,8 | 16,7 | 0,33 | |
Бобы BBQ - большие | 245 | 1,7 | 0,3 | 52,4 | 17,89 | 12 | 2,1 | |
Большой кукурузный кобет | 170 | 2,8 | 0,4 | 31,5 | 3,9 | 5.7 | 0,02 | |
Pepsi Max - бутылка 1,5 л | 6 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | |
Питание | ||||||||
Mighty Bucket for One | ||||||||
Mini Bucket | 904 | 49 | 8,6 | 36,2 | 1,3 | 80.4 | 5,6 | |
Фри-фри - Обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Dip | 27 | 0,1 | 0 | 6,1 | 5,6 | 0,3 | 0,41 | |
Pepsi Max - обычная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Питание нагнетателя | ||||||||
Нагнетатель | 670 | 27.8 | 5,6 | 65,59 | 6,4 | 37,29 | 3,98 | |
2 картофеля фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенный жир (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белки (г) | Соль (г) | |
Popcorn Chicken® Meal | ||||||||
Popcorn Chicken - Обычный | 287 | 16 | 2.7 | 15,4 | 0,6 | 21,2 | 1,63 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Big Popcorn Chicken® Meal | ||||||||
Куриный попкорн - большой | 466 | 25.9 | 4,3 | 24,9 | 1 | 34,4 | 2,63 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенные жиры (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белок (г) | Соль (г) | |
Разнообразие блюд | ||||||||
2 штуки | 485 | 27.8 | 5,5 | 13,9 | 0,6 | 45,5 | 2,02 | |
2 Hot Wings® | 165 | 11,3 | 1,7 | 7,7 | 0,2 | 9 | 0,9 | |
MiniFillet | 259 | 7 | 0,7 | 31,3 | 5 | 17,3 | 1,09 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41.8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Toasted Twister Meal | ||||||||
Toasted Twister® | 480 | 20 | 4,4 | 46,5 | 4.7 | 27,9 | 2,47 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Zinger Tower Burger Meal | ||||||||
Zinger® Tower Burger | 620 | 28.7 | 5,5 | 63,4 | 7,3 | 28,9 | 3,56 | |
Фри-фри - обычное | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Zinger Burger® Meal | ||||||||
Zinger® Burger | 450 | 17.5 | 2,7 | 47,5 | 5,7 | 25,7 | 2,43 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенный жир (г) | Углеводы (г) ) | Сахар (г) | Белок (г) | Соль (г) | |
Бургер с филе Tower Meal | ||||||||
Fillet Tower® Burger | 620 | 26.2 | 5,2 | 65 | 9,8 | 32 | 3,56 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Филе Burger Meal | ||||||||
Филе Бургер | 440 | 15 | 2.4 | 47,4 | 5,8 | 28,8 | 2,33 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Dips Meal без костей | ||||||||
4 Mini Филе грудки | 503 | 19.8 | 2,7 | 29,3 | 1 | 51,8 | 4,34 | |
2 Среднее падение | 111 | 5,6 | 0,5 | 14,5 | 11,8 | 1 | 0,73 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Картофель фри - Обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41.8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Блюдо по оригинальному рецепту | ||||||||
3 штуки | 728 | 41,7 | 8,19 | 20,9 | 0,9 | 68,2 | 3,03 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0.4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Бургер с курицей Ultimate | ||||||||
Pulled Chicken Ultimate Burger | 645 | 23,4 | 8,1 | 65,09 | 17.2 | 43,1 | 3,88 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Пушистый куриный твистер | ||||||||
Ролл-твистер | 435 | 14.5 | 5,8 | 53,9 | 22 | 21,8 | 2,31 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Box Meals | ||||||||
Big Daddy | ||||||||
Бургер Big Daddy | 655 | 29 | 5.6 | 65,09 | 9,8 | 34,1 | 3,83 | |
1 шт. | 243 | 13,9 | 2,7 | 7 | 0,3 | 22,8 | 1 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Картофель фри - большой | 450 | 21,3 | 3 | 60,8 | 0.6 | 6,1 | 0,12 | |
Pepsi Max - Large | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | |
Элемент | калорий | Жир (г ) | Насыщенные жиры (г) | Углеводы (г) | Сахара (г) | Белки (г) | Соль (г) | |
Полностью загруженные ™ | ||||||||
Филе Бургер | 440 | 15 | 2.4 | 47,4 | 5,8 | 28,8 | 2,33 | |
1 шт. | 243 | 13,9 | 2,7 | 7 | 0,3 | 22,8 | 1 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0.4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Wicked Zinger® | ||||||||
Zinger® Burger | 450 | 17,5 | 2,7 | 47,5 | 5,7 | 25,7 | 2.43 | |
2 Hot Wings® | 165 | 11,3 | 1,7 | 7,7 | 0,2 | 9 | 0,9 | |
Corn Cobette | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
Банкет без костей для одного | ||||||||
3 Мини грудки | 378 | 14.9 | 2,1 | 22 | 0,7 | 38,9 | 3,26 | |
Цыпленок попкорн - маленький | 135 | 8,19 | 0,8 | 7,3 | 0,2 | 8.5 | 0,77 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Отжимания без костей | ||||||||
4 Филе мини грудки | 503 | 19.8 | 2,7 | 29,3 | 1 | 51,8 | 4,34 | |
2 Среднее падение | 111 | 5,6 | 0,5 | 14,5 | 11,8 | 1 | 0,73 | |
Trilogy Box Meal | ||||||||
Zinger® Burger | 450 | 17,5 | 2.7 | 47,5 | 5,7 | 25,7 | 2,43 | |
MiniFillet | 259 | 7 | 0,7 | 31,3 | 5 | 17,3 | 1,09 | |
Цыпленок с попкорном - маленький | 135 | 8,19 | 0,8 | 7,3 | 0,2 | 8,5 | 0,77 | |
Обычный картофель фри и гарнир | 394 | 16,1 | 2 | 57.6 | 2,4 | 7 | 0,09 | |
Pepsi Max - Regular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Вырезанный цыпленок | ||||||||
Тушеная курица Ultimate Burger Meal | ||||||||
Pulled Chicken Ultimate Burger | 645 | 23.4 | 8,1 | 65,09 | 17,2 | 43,1 | 3,88 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Твердая мука из куриного твистера | ||||||||
Тянутая крутилка | 435 | 14.5 | 5,8 | 53,9 | 22 | 21,8 | 2,31 | |
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Pepsi Max - Обычный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
Ролл из куриного лила | ||||||||
Ролл из куриного лила | 235 | 7.7 | 3 | 30,2 | 11,1 | 11,1 | 1,21 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,44,2 | 0,08 | ||
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0.01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12,3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Бургеры | ||||||||
Нагнетатель | ||||||||
Нагнетатель | 670 | 27.8 | 5,6 | 65,59 | 6,4 | 37,29 | 3,98 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,44,2 | 0,08 | ||
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0.01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12,3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Элемент | калорий | Жиры (г) | Насыщенные жиры (г) | Углеводы (г) | Сахара (г) | Белки (г) | Соль (г) | |
Zinger® Tower Burger | ||||||||
Zinger® Tower Burger | 620 | 28.7 | 5,5 | 63,4 | 7,3 | 28,9 | 3,56 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0.01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12,3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Zinger® Burger | ||||||||
Zinger® Burger | 450 | 17.5 | 2,7 | 47,5 | 5,7 | 25,7 | 2,43 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,44,2 | 0,08 | ||
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0.01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12,3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Бургер Fillet Tower® | ||||||||
Бургер Fillet Tower® | 620 | 26.2 | 5,2 | 65 | 9,8 | 32 | 3,56 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Coleslaw - обычный | 145 | 12.3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Бургер из филе | ||||||||
Бургер из филе | 440 | 15 | 2.4 | 47,4 | 5,8 | 28,8 | 2,33 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12.3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Big Daddy Burger | ||||||||
Big Daddy Burger | 655 | 29 | 5.6 | 65,09 | 9,8 | 34,1 | 3,83 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12.3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы барбекю - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Салаты | ||||||||
Салат Зингер® | ||||||||
Салат Зингер® | 275 | 12.1 | 2,29 | 20,3 | 4,8 | 21 | 1,81 | |
Салат по оригинальному рецепту | ||||||||
Салат по оригинальному рецепту | 265 | 9,6 | 2 | 20,2 | 4,8 | 24,1 | 1,72 | |
Streetwise Диапазон значений | ||||||||
2 Hot Wings® | ||||||||
2 Hot Wings® | 165 | 11.3 | 1,7 | 7,7 | 0,2 | 9 | 0,9 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Coleslaw - обычный | 145 | 12.3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
BBQ Wrap | 294 | 10,5 | 3,3 | 31.8 | 5,09 | 17,5 | 1,8 | |
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенный жир (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белок (г) | Соль (г) | |
Streetwise All Stars | ||||||||
BBQ Wrap | 295 | 10,5 | 3,3 | 31,8 | 5,09 | 17.5 | 1,87 | |
Куриный попкорн - дети | 137 | 7,6 | 1,3 | 7,3 | 0,3 | 10,1 | 0,78 | |
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Мини-бургер с филе | ||||||||
Мини-бургер с филе | 280 | 9.9 | 1,5 | 30 | 3,1 | 17,3 | 1,57 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Картофель фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0.01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12,3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы BBQ - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Streetwise Lunchbox | ||||||||
2 Филе мини грудки | 252 | 9.9 | 1,4 | 14,6 | 0,5 | 25,9 | 2,17 | |
2 картофеля фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Средний Dip | 56 | 2,8 | 0,3 | 7,2 | 5,9 | 0,5 | 0,38 | |
Закуска: Курица с попкорном | ||||||||
Куриный попкорн - маленький | 135 | 8.19 | 0,8 | 7,3 | 0,2 | 8,5 | 0,77 | |
2 картофеля фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Закусочная коробка: оригинальный рецепт | ||||||||
1 шт. | 243 | 13,9 | 2.7 | 7 | 0,3 | 22,8 | 1 | |
2 Фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Snack Box: Hot Wings | ||||||||
2 Hot Wings® | 165 | 11,3 | 1,7 | 7,7 | 0.2 | 9 | 0,9 | |
2 картофеля фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Snack Box : Мини-филе грудки | ||||||||
MiniFillet | 259 | 7 | 0,7 | 31,3 | 5 | 17.3 | 1,0 | |
2 картофеля фри | 615 | 29,3 | 4,2 | 83,6 | 0,9 | 8,4 | 0,17 | |
Streetwise Sundae Strawberry | ||||||||
Streetwise Sundae Strawberry | 190 | 5,4 | 4,2 | 31 | 27,9 | 3.3 | 0,13 | |
Streetwise Sundae Toffee | ||||||||
Streetwise Sundae Toffee | 195 | 6.3 | 4.8 | 30.4 | 3,4 | 0,17 | ||
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенный жир (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белок (г) | Соль ( ж) | |
Streetwise Mega Box | ||||||||
1 шт. | 243 | 13.9 | 2,7 | 7 | 0,3 | 22,8 | 1 | |
MiniFillet | 259 | 7 | 0,7 | 31,3 | 5 | 17,3 | 1,09 | |
2 Hot Wings  ® | 165 | 11,3 | 1,7 | 7,7 | 0,2 | 9 | 0,9 | |
Картофель фри - большой | 450 | 21,3 | 3 | 60.8 | 0,6 | 6,1 | 0,12 | |
Соус - обычный | 120 | 6,5 | 0,8 | 12 | 0,9 | 3,9 | 1,95 | |
Ролл из куриного лила | ||||||||
Ролл из куриного лила | 235 | 7,7 | 3 | 30.2 | 11,1 | 11,1 | 1,21 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | ||||||||
Фри-фри - обычный | 310 | 14,6 | 2,1 | 41,8 | 0,4 | 4,2 | 0,08 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Coleslaw - Regular | 145 | 12.3 | 1 | 7,7 | 6,8 | 0,8 | 0,56 | |
Бобы для барбекю - обычные | 105 | 0,7 | 0,1 | 22,4 | 5,5 | 5,2 | 0,9 | |
Напитки | ||||||||
Mint Matchmaker ™ Krushems ™ | ||||||||
Mint Matchmaker ™ Krushems ™ | 403 | 12.1 | 8,0 | 65,59 | 63,9 | 6,2 | 0,27 | |
Черный американо | ||||||||
Черный американец | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Капучино | ||||||||
Капучино | 95 | 26 | 1,8 | 11,5 | 10,1 | 5,4 | 0,2 | |
Эспрессо | ||||||||
Эспрессо | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Латте | ||||||||
Латте | 85 | 2.6 | 1,7 | 8,69 | 7,7 | 5,8 | 0,2 | |
Ванильный латте | ||||||||
Ванильный латте | 175 | 900 3,42,29 | 30,1 | 26,8 | 5,9 | 0,22 | ||
Элемент | калорий | Жир (г) | Насыщенный жир (г) | Углеводы (г) | Сахар (г) | Белок (г) | Соль (г) | |
Карамельный латте | ||||||||
Карамельный латте | 125 | 2.6 | 1,7 | 20 | 19 | 5,8 | 0,2 | |
Cafà © Mocha | ||||||||
Cafà © Mocha | 295 | 6 | 4,3 | 51 | 45,1 | 7,7 | 0,44 | |
Горячий шоколад | ||||||||
Горячий шоколад | 355 | 14.2 | 10,3 | 45,5 | 42 | 9,8 | 0,52 | |
Чай | ||||||||
Чай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KFC Krushems ™ Skittles | ||||||||
KFC Krushems ™ 900 | 325 | 9.4 | 7,4 | 52,5 | 51,3 | 6,3 | 0,25 | |
KFC Krushems ™ Maltesers ™ | 900FC | |||||||
«Maltesers» | 315 | 9,3 | 7,1 | 48,7 | 42,1 | 7,2 | 0,3 | |
KFC Krushemsâ «¢ Oreo | ||||||||
KFC Krushems ™ Oreo | 380 | 13.5 | 9 | 56,2 | 49,9 | 6,4 | 0,48 | |
KFC Krushems ™ Milkybar | ||||||||
435 | 17,1 | 12,2 | 60 | 59,9 | 8,6 | 0,4 | ||
Kids 'Choice | ||||||||
Kids' Burger Meal | ||||||||
Детский бургер | 260 | 7 | 1.3 | 31,3 | 1,8 | 17,3 | 1,62 | |
Кукурузный кобет | 85 | 1,4 | 0,2 | 15,8 | 1,9 | 2,8 | 0,01 | |
Fruit Shoot - Blackcurrant & Apple | 10 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | |
Трубка Innocent Fruit | 20 | 0,1 | 0 | 4.9 | 4 | 0,2 | 0 | |
Детское мини-филе и томатный соус | ||||||||
